El blat (El trigo)
Data | Value |
---|---|
Artistas | Guinovart, Josep (1927-2007) |
Datación | 1948 |
Descripción física | Dimensiones variables |
Serie | El blat (El trigo) |
Técnica | Óleo, collage, gouache, tinta y pigmentos al agua sobre papel |
Soporte | Papel |
Año de ingreso | 2016 |
Categoría | Collage |
Dibujo | |
Objeto | Dibujo |
ID/Nº registro | AD07350 |
Colección actual (2021-) | Episodio 3. Campo Cerrado |
Expuesto en | Edificio Sabatini, Planta 4 (Sala 400.03) - Apuesta moderna para la nueva vivienda social |
Colección digital | Colección de arte > Presentación Colección (2021-) > Episodio 3. Campo Cerrado |
Copyright: © Josep Guinovart i Bertran, VEGAP, Madrid, 2018