![[Acariño galaicoesquemas].](/i/?IIIF=/2f/82/0f/c8/2f820fc8-7abd-417b-8270-bf453e7729c3/iiif/214849_181341_V01_000001.tif/full/!500,500/0/default.jpg)
Enlace al catálogo de la Biblioteca
Enlace permanente: https://ladigitaldelreina.museoreinasofia.es/idurl/5/3871
Enlace permanente: https://ladigitaldelreina.museoreinasofia.es/idurl/5/3871
[Acariño galaicoesquemas].
Data | Value |
---|---|
Autor | Val del Omar, José (1904-1982) |
Título | [Acariño galaico[Manuscrito] :esquemas]. |
Publicación | [198-?] |
Descripción física | [107] hojas (13 documentos) ;30 cm o menos. |
Idioma | Español |
Género y forma | Manuscritos., Escritos de artistas. |
Notas | Autógrafos a tinta con correcciones y anotaciones. "Acariño galaico" (1961) forma parte de la trilogía "Tríptico elemental de España", último proyecto cinematográfico de José Val del Omar, en el que trabajó en 1981 y 1982. 1. [Esquema 1] : entrada.-- Verso de las h. en blanco, excepto 7, 8 y 9.-- 9 hojas. 2. [Esquema 2] : Baltar tumbado soñando.-- [3] hojas. 3. [Esquema 3] : 1 letrero.-- Hojas numeradas de 01 a 010.-- 10 hojas. 4. [Esquema 4] : 1... Más Autógrafos a tinta con correcciones y anotaciones. "Acariño galaico" (1961) forma parte de la trilogía "Tríptico elemental de España", último proyecto cinematográfico de José Val del Omar, en el que trabajó en 1981 y 1982. 1. [Esquema 1] : entrada.-- Verso de las h. en blanco, excepto 7, 8 y 9.-- 9 hojas. 2. [Esquema 2] : Baltar tumbado soñando.-- [3] hojas. 3. [Esquema 3] : 1 letrero.-- Hojas numeradas de 01 a 010.-- 10 hojas. 4. [Esquema 4] : 1 115.-- Verso de las h. en blanco, excepto 9 y 10.-- 10 hojas. 5. [Esquema 5] : un tríptico elemental de España .-- Verso de las h. en blanco, excepto 7.-- 9 hojas. 6. [Esquema 6] : tríptico, título y meigas.-- Hojas numeradas de 019 a 029.-- [11] hojas. 7. [Esquema 7] : la constante presencia.-- 4 hojas. 8. [Esquema 8] : música iglesia medieval.-- 5 hojas. 9. [Esquema 9] : 10 pandero 96.-- Hojas numeradas de A a K.-- [11] hojas. 10. [Esquema 10] : negativos válidos.-- 14 hojas. 11. [Esquema 11] : pandero cuadrado.-- Verso de las h. en blanco, excepto 4.-- 5 hojas. 12. [Esquema 12] : 2-gaita.-- Verso de las h. en blanco, excepto 7, 12, y 14.-- 14 hojas. 13. [Esquema 13] : perforada.-- [2] hojas. Menos |
Procedencia | Archivo José Val del Omar. |
ID/Nº registro | C00214849c |
Signatura | Arch. VDO 209 |
Colección digital | Val del Omar > Serie Tríptico > Acariño |
Copyright: Acceso restringido