Enlace permanente: https://ladigitaldelreina.museoreinasofia.es/idurl/5/18606
Deformaciones, tensiones, hundimientos
Data | Value |
---|---|
Artistas | Zabala, Horacio (1943-) |
Datación | 1973 |
Descripción física | Por pieza: 30 x 41,5 cm |
Serie | Mapas |
Técnica | Lápiz de grafito sobre papel |
Soporte | Papel |
Año de ingreso | 2010 |
Créditos | Donación de Henrique Faria Fine Art, Nueva York, 2010 |
Categoría | Dibujo |
ID/Nº registro | AD05841-002 |
Colección (2010-2020) | Colección 3. De la revuelta a la posmodernidad (1962-1982) |
Colección digital | Colección de arte > Presentación Colección (2010-2020) > Colección 3. De la revuelta a la posmodernidad (1962-1982) |
Copyright: © Horacio Zabala