Entrevista a Azucena Vieites sobre su exposición Tableau vivant
Data | Value |
---|---|
Title | Entrevista a Azucena Vieites sobre su exposición Tableau vivant |
Publisher | Madrid: MNCARS, 2013 |
Physical description | Archivo de video en formato Mp4 (ca. 3 min.) |
Languages | Español |
Notes | Entrevista a la artista Azucena Vieites con motivo de su exposición "Tableau vivant" (20 marzo - 22 julio, 2013) en el marco del programa "Fisuras", publicado en abril de 2013 |
Notes | Participa: Azucena Vieites |
Summary | La artista Azucena Vieites explica en este vídeo cómo lleva a cabo en su obra un proceso de apropiación y resignificación iconográfica de materiales y referentes que están vinculados al imaginario cultural contemporáneo, utilizando el dibujo y el collage como principales herramientas de trabajo. Además, la exposición de Vieites en el Museo Reina Sofía ha estado precedida por la celebración de un taller infantil titulado Coloring Book, en el que un grupo de niños... More La artista Azucena Vieites explica en este vídeo cómo lleva a cabo en su obra un proceso de apropiación y resignificación iconográfica de materiales y referentes que están vinculados al imaginario cultural contemporáneo, utilizando el dibujo y el collage como principales herramientas de trabajo. Además, la exposición de Vieites en el Museo Reina Sofía ha estado precedida por la celebración de un taller infantil titulado Coloring Book, en el que un grupo de niños "intervinieron", coloreando, algunos de sus dibujos. Less |
Language note | Español, subtítulos en inglés |
Formato | Vídeos |
Tags | Exposiciones |
Lines and programmes | Programa Fisuras |
Digital collection | Archivo audiovisual > Las Exposiciones |
Permalink
https://ladigitaldelreina.museoreinasofia.es/idurl/5/63412Related exhibitions: Azucena Vieites. Tableau vivant