
Related exhibitions: ATLAS ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?
Atlas: ¿cómo llevar el mundo a cuestas?
Data | Value |
---|---|
Author | Didi-Huberman, Georges (1953-) |
Title | Atlas: ¿cómo llevar el mundo a cuestas? : Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 26 noviembre 2010-28 marzo 2011 ; ZKM Museum für Neue Kunst, Karlsruhe, 7 mayo-28 agosto 2011 ; Sammlung Falckenberg, Hamburgo, 24 septiembre-27 noviembre 2011 /Georges Didi-Huberman. |
Other contributors | Warburg, Aby (1866-1929) |
Institutions | Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía Museum für Neue Kunst (Karlsruhe) Phoenix Kulturstiftung. |
Publisher | Madrid :Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,[2010] |
Physical description | 421 p., 36 h. de lám. pleg. :il. ;24 cm. |
Languages | Español |
General subject | Arte-Historiografía-Exposiciones., Iconografía-Exposiciones., Imágenes-Interpretación-Exposiciones., Imágenes-Historia-Exposiciones., Atlas en el arte-Exposiciones., Arte-S. XX-XXI-Exposiciones. |
Subjects | Warburg, Aby (1866-1929).Mnemosyne Atlas. |
Notes | Artistas: Francesc Abad, Ignasi Aballí, Vyacheslav Akhunov, Josef Albers, Alighiero e Boetti, Louis Aragon and André Breton, Hans Arp and El Lissitzky, John Baldessari, George Bataille, Carl Einstein and Michel Leiris, Bauhaus (Bauhaus albums), Samuel Beckett, Berndt and Hilla Becher, Walter Benjamin, Ernst Benkard, Barbara Bloom, Karl Bloosfeldt, Erwin Blumenfeld, Mel Bochner, Christian Boltanski, Jorge Luis Borges, Brassaï, Brassaï and André Breton, Bertolt Brecht, George Brecht, Marcel... More Artistas: Francesc Abad, Ignasi Aballí, Vyacheslav Akhunov, Josef Albers, Alighiero e Boetti, Louis Aragon and André Breton, Hans Arp and El Lissitzky, John Baldessari, George Bataille, Carl Einstein and Michel Leiris, Bauhaus (Bauhaus albums), Samuel Beckett, Berndt and Hilla Becher, Walter Benjamin, Ernst Benkard, Barbara Bloom, Karl Bloosfeldt, Erwin Blumenfeld, Mel Bochner, Christian Boltanski, Jorge Luis Borges, Brassaï, Brassaï and André Breton, Bertolt Brecht, George Brecht, Marcel Broodthaers, Stanley Brouwn, Jacob Burckhardt, Victor Burgin, Pascal Convert, Lewis Carroll, Fanny Clar and Brassaï, Codex Coburgensis, James Coleman, DADADCO, Henri Danjou and Germaine Krull, Salvador Dalí, Hanne Darboven, Moyra Davey, Tacita Dean, Guy Debord, Fernand Deligny, Albrecht Dürer, El Lissitzky, Max Ernst, Walker Evans, Walker Evans and James Agee, Öyvind Fahlström, Harum Farocki, Hans Peter Feldmann, Florent Fels and Germaine Krull, Robert Filliou, Fischli and Weiss, Alain Fleischer, Fotos Triplex, Berjamin Fondane, Thomas Geve, Alberto Giacometti, Jean-Luc Godard, Francisco de Goya, George Grosz, Hans Haacke, Ernst Haeckel, Raymond Hains and Jacques Villeglé, John Heartfield, Susan Hiller, Hannah Höch, Roni Horn, Douglas Huebler, On Kawara, Mike Kelley, Paul Klee, Piero Manzoni, Étienne-Jules Marey, Ernesto de Martino, Gordon Matta-Clark, Henri Michaux, László Moholy-Nagy, Matt Mullican, Bruce Nauman, John Latham, Le Corbusier, Soe Leonard, Sol LeWitt, Ghérasim Luca, Dennis Oppenheim, Ulrike Ottinger, Amédée Ozenfant and Charles-Édouard Jeanneret, Jean Painlevé, Giuseppe Penone, Sigmar Polke, Jean Portail and Henri Manuel, Stefan Priacel, Walid Raad (The Atlas Group), Robert Rauschenberg, Man Ray, Gerhard Richter, Carlo Rim adn Eli Lotar, Arthur and Vitale Rimbaud, Pedro G. Romero, Charles Ross, Dieter Roth, Thomas Ruff, August Sander, Naomi Tereza Salmon, Meyer Schapiro, Franz Schubert, Kurt Schwitters, Claude Simon, Robert Smithson, Alfred Stieglitz, Wladyslaw Strzeminski, Antoni Tàpies, Stefan Themerson, Rosemarie Trockel, Kurt Tucholsky, Valcárcel Medina, Karl Valentin, Marc Vaux, Lucien Vogen, Simon Wachsmuth, Franz Erhard Walther, Aby Warburg. Less |
Bibliography notes | Bibliografía: p. 192-220. |
Summary | Atlas propone hacer visible el nuevo marco de pensamiento introducido por Aby Warburg. Warburg investigó en torno al papel que juegan las imágenes en la construcción del conocimiento, a partir de las diferentes relaciones establecidas entre ellas. La exposición constituye un recorrido por la historia de las imágenes desde 1914 hasta hoy, a la búsqueda de nuevas formas de catalogar y comprender el mundo. |
ID/Register Nº | C00197280c |
Proyect ID | DG_04 |
Signature | SP 2047, DUPII 2292 |
Digital collection | Publicaciones del Museo > Catálogos de exposiciones |
Copyright: Acceso restringido