Permalink: https://ladigitaldelreina.museoreinasofia.es/idurl/5/20577
Related exhibitions: José Gutiérrez Solana
El ciego de los romances
Data | Value |
---|---|
Artists | Gutiérrez-Solana, José (1886-1945) |
Dating | 1915-1920 |
Physical description | 66,5 x 50,5 cm |
Technique | Carboncillo y pastel sobre cartulina |
Medium | Cartulina |
Entry year | 1988 |
Notes | Año de ingreso: 1988 (procedente de la ordenación de fondos del Museo Español de Arte Contemporáneo, MEAC) |
Credits | Donación de Jiménez Díaz, 1970 |
Category | Dibujo |
Object | Dibujo |
ID/Register Nº | AS02543 |
Colección (2010-2020) | Colección 1. La irrupción del s. XX: utopías y conflictos (1900-1945) |
Colección actual (2021-) | Episodio 1. Territorios de vanguardia: ciudad, arquitectura y revistas |
Expuesto en | Edificio Sabatini, Planta 2 (Sala 201.03) - La santa bohemia. Madrid, París, Barcelona |
Digital collection | Colección de arte > Presentación Colección (2021-) > Episodio 1. Territorios de vanguardia: ciudad, arquitectura y revistas |
Colección de arte > Presentación Colección (2010-2020) > Colección 1. La irrupción del siglo XX: utopías y conflictos (1900-1945) |
Copyright: © José Gutiérrez Solana, VEGAP, Madrid, 2018