Casas
Data | Value |
---|---|
Artists | Nonell, Isidre (1873-1911) |
Dating | 1908 |
Physical description | 31 x 48 cm |
Technique | Sanguina y acuarela sobre papel Canson & Montgolfier |
Medium | Papel Canson & Montgolfier |
Entry year | 1988 |
Notes | Año de ingreso: 1988 (procedente de la ordenación de fondos del Museo Español de Arte Contemporáneo, MEAC) |
Category | Dibujo |
Object | Dibujo |
ID/Register Nº | AS01914 |
Colección actual (2021-) | Episodio 1. Territorios de vanguardia: ciudad, arquitectura y revistas |
Expuesto en | Edificio Sabatini, Planta 2 (Sala 201.02) - La santa bohemia. Madrid, París, Barcelona |
Digital collection | Colección de arte > Presentación Colección (2021-) > Episodio 1. Territorios de vanguardia: ciudad, arquitectura y revistas |
Copyright: Dominio público