Permalink: https://ladigitaldelreina.museoreinasofia.es/idurl/5/18606
Deformaciones, tensiones, hundimientos
Data | Value |
---|---|
Artists | Zabala, Horacio (1943-) |
Dating | 1973 |
Physical description | Por pieza: 30 x 41,5 cm |
Series | Mapas |
Technique | Lápiz de grafito sobre papel |
Medium | Papel |
Entry year | 2010 |
Credits | Donación de Henrique Faria Fine Art, Nueva York, 2010 |
Category | Dibujo |
ID/Register Nº | AD05841-002 |
Colección (2010-2020) | Colección 3. De la revuelta a la posmodernidad (1962-1982) |
Digital collection | Colección de arte > Presentación Colección (2010-2020) > Colección 3. De la revuelta a la posmodernidad (1962-1982) |
Copyright: © Horacio Zabala