Permalink: https://ladigitaldelreina.museoreinasofia.es/idurl/5/18503
Related exhibitions: París pese a todo. Artistas extranjeros, 1944-1968, Eusebio Sempere
Relieve luminoso móvil
Data | Value |
---|---|
Artists | Sempere, Eusebio (1923-1985) |
Dating | 1959 |
Physical description | 59,5 x 60 x 14 cm |
Subject | Madera pintada, plástico, bombillas y motor eléctrico |
Technique | Ensamblaje |
Técnica descriptiva | Obra formada por estructura de madera pintada con lámina de plastico, bombillas, mecanismo de relojería y motor eléctrico |
Entry year | 2001 |
Notes | Eusebio Sempere se trasladó a París en 1949, donde tuvo oportunidad de conocer de primera mano el desarrollo del arte neoconcreto y óptico que practicaban artistas como Jesús Soto, Victor Vasarely, Jean Tinguely y Yaacov Agam, entre otros, que confluía sobre todo en torno a la galería Denise René o en exposiciones como las del Salon des Réalités Nouvelles de París. A su vuelta a España, la aportación de Sempere fue pionera del denominado normativismo, movimiento basado en una... More Eusebio Sempere se trasladó a París en 1949, donde tuvo oportunidad de conocer de primera mano el desarrollo del arte neoconcreto y óptico que practicaban artistas como Jesús Soto, Victor Vasarely, Jean Tinguely y Yaacov Agam, entre otros, que confluía sobre todo en torno a la galería Denise René o en exposiciones como las del Salon des Réalités Nouvelles de París. A su vuelta a España, la aportación de Sempere fue pionera del denominado normativismo, movimiento basado en una geometría especulativa y programática. Un conjunto de gouaches en los que trabajó hasta 1960, cuando ya estaba integrado en el grupo Parpalló, y los relieves luminosos, de los que presentó ya en el Salón des Réalités Nouvelles de 1955, fueron su principal aportación. Las reflexiones sobre la luz quedaron reflejadas en el texto «Manifiesto sobre la luz». Los relieves luminosos, como el aquí comentado, aúnan el concepto de luz y de tiempo. Con estas obras, Sempere se planteaba un tipo de producción no bidimensional, en la que lo fundamental eran los efectos lumínicos a intervalos y en movimiento, una obra que, en definitiva, no era ni pintura ni escultura. Su trabajo, por tanto, debe valorarse en relación con otros tipos de investigaciones tridimensionales, como las mecánicas de Tinguely y las ópticas de Soto. Carmen Fernández Aparicio Less |
Category | Escultura |
Object | Relieve |
ID/Register Nº | AD02335 |
Colección (2010-2020) | Colección 2. ¿la guerra ha terminado? Arte en un mundo dividido (1945-1968) |
Digital collection | Colección de arte > Presentación Colección (2010-2020) > Colección 2. ¿La guerra ha terminado? Arte en un mundo dividido (1945-1968) |
Copyright: © Eusebio Sempere, VEGAP, Madrid, 2018