Permalink: https://ladigitaldelreina.museoreinasofia.es/idurl/5/17705
Related exhibitions: Dennis Oppenheim. Taller de investigación sobre fondos del MNCARS
Directed Seeding-Cancelled Crop (Siembra dirigida-cosecha anulada)
Data | Value |
---|---|
Artists | Oppenheim, Dennis (1938-2011) |
Dating | 1969 / Copia de época |
Physical description | Obra completa: 127 x 355 cm / Pieza 01: 98,5 x 78,3 cm / Pieza 02: 105 x 103,2 cm / Pieza 03: 94,6 x 75,8 cm / Pieza 04: 78,2 x 105 cm / Pieza 05: 53 x 104,5 cm |
Technique | Gelatinobromuro de plata e impresión cromogénica sobre papel |
Técnica descriptiva | Políptico compuesto por cuatro fotografías y un texto |
Medium | Papel |
Entry year | 1998 |
Notes | Directed Seeding–Cancelled Crop (Siembra dirigida–cosecha anulada) pertenece a una etapa temprana dentro de la producción de Dennis Oppenheim. Interesado por las ideas que cuestionaban el objeto dentro del discurso minimalista, entre 1967 y 1969 realiza sus earthworks, obras que se inscriben en la línea del Land Art: son intervenciones que exploran territorios más allá de las galerías y los museos, y que utilizan la fotografía como vehículo de documentación y... More Directed Seeding–Cancelled Crop (Siembra dirigida–cosecha anulada) pertenece a una etapa temprana dentro de la producción de Dennis Oppenheim. Interesado por las ideas que cuestionaban el objeto dentro del discurso minimalista, entre 1967 y 1969 realiza sus earthworks, obras que se inscriben en la línea del Land Art: son intervenciones que exploran territorios más allá de las galerías y los museos, y que utilizan la fotografía como vehículo de documentación y difusión. En su momento ya se relacionaron estas obras con el trabajo que venían desarrollando artistas como Michael Heizer, Walter de Maria y Robert Smithson. En el caso de Directed Seeding–Cancelled Crop, la fotografía recoge la intervención de Oppenheim en un campo de cultivo de trigo situado en Finsterwolde, Holanda. En primer lugar, sembró una superficie de 154 por 267 metros con un tractor que seguía unas líneas que reproducían a escala la distancia existente entre el campo de trigo y el silo de almacenamiento. Meses después, recogió el grano siguiendo una forma de «X», y lo almacenó con el fin de impedir el procesamiento habitual del trigo para la elaboración de productos alimentarios. Oppenheim equiparó este proceso al de la obtención de unos pigmentos que no utilizaría después para crear un cuadro. En este gesto a medio camino entre la realización y la no-realización de una obra, el medio fotográfico sirve a Oppenheim para la documentación de una acción que altera de manera efímera el paisaje. Concha Calvo Salanova Less |
Credits | Donación del autor, 1998 |
Category | Fotografía |
Acción | |
Object | Políptico fotográfico |
ID/Register Nº | AD00612 |
Digital collection | Colección de arte |
Copyright: © Dennis Oppenheim